Funkcjonalności | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
---|---|---|
Każda oferta giełdowa matchowana jest indywidualnie z każdym pojazdem pod kątem FTL jak i LTL. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wycena każdej oferty biorąca pod uwagę sytuację rynkową, specyfikę i capacity regionu, wymagania związane z realizacją oferty. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na znalezienie ofert giełdowych z najmniejszym podlotem dla Twoich pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na znalezienie ofert giełdowych z największym zyskiem dla Twoich pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala znaleźć najlepiej płatne oferty dla Twoich pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala skonfigurować indywidualnie lub grupowo kierunki ofert dla Twoich pojazdów bez ich ograniczeń ilościowych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Każda oferta giełdowa sprawdzana jest indywidualnie pod kątem doładunku dla każdego z Twoich pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala automatycznie wybierać numer telefonu do klienta po zmatchowaniu oferty. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala przefiltrować automatycznie zmatchowane oferty pod kątem czasu dostępności pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala automatycznie kierować pojazd ofertami giełdowymi w kierunku bazy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System daje możliwość ukrywania ofert z giełd transportowych, które są starsze niż wybrany czas. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatyczna kalkulacja zysku dla każdej oferty giełdowej. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala ocenić, jak dobry w danym momencie jest region, do którego prowadzi dana oferta. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Innowacyjny i autorski algorytm analizujący cały rynek transportowy w Europie pod kątem opłacalności. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala przenieść wszystkie dane oferty i przekalkulować dokładnie trasę na mapach ATP jednym kliknięciem. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcja pozwala jednym kliknięciem wysłać gotową ofertę do klienta giełdowego. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Zaawansowany system banów czasowych oraz nieograniczonych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala ukrywać oferty od firm zarejestrowanych w państwach podwyższonego ryzyka. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala automatycznie wybierać numery na Twoim telefonie lub tablecie. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wszystkie dane zlecenia giełdowego automatycznie przeniesione do zlecenia transportowego. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Kierunki ofert giełdowych mogą być wybierane indywidualnie dla każdego pojazdu, a wyniki wyświetlone będą na jednej liście. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na filtrowanie ofert giełdowych pod kątem typów naczep. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala zapisać ulubione filtry kierunków ofert. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala zobaczyć koszt indywidualnie dla każdej oferty i każdego pojazdu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Określa, jak dobra jest cena klienta względem sytuacji na rynku. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Analiza, czy pojazd zdąży na załadunek każdej oferty giełdowej. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcja pozwala wyeliminować spam giełdowy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala wyświetlić oferty jednodniowe. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Kalkulacja marży dla każdej oferty bez ceny w oparciu o Market Price. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcja pozwala zobaczyć, jaki limit kredytowy posiada klient na etapie zmatchowania oferty. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala wykorzystać potencjał każdej z giełd, dopasowując wszystkie oferty giełdowe ze wszystkich największych giełd do Twoich pojazdów jednocześnie. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala ukryć oferty opublikowane później niż podany czas. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala przeglądać i wyszukiwać oferty, które były otwarte przez użytkownika. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wszystkie dane klienta giełdowego przypięte od razu do zlecenia. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala korzystać z AI matchingu również na własnych ofertach w sposób masowy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala pominąć koszt pustych kilometrów w kalkulowaniu marży. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na automatyczne planowanie i koordynację zjazdów pojazdów z trasy do bazy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatyczne wyszukiwanie i dopasowanie ładunków do pojazdów w celu zwiększenia efektywności transportu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na szybkie oznaczenie i przekazanie informacji całemu zespołowi o rezerwacji wybranego pojazdu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Polega na automatycznym powiadamianiu wszystkich użytkowników o wystąpieniu usterki lub problemu w pojeździe, co pozwala na szybką i efektywną reakcję oraz naprawę, minimalizującą czas przestoju i zwiększającą efektywność floty. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Narzędzie, które automatycznie wylicza i porównuje koszty różnych opcji przemieszczania ładunków i pojazdów. Może uwzględniać takie czynniki, jak opłaty drogowe, paliwo, koszty utrzymania pojazdów, czas pracy kierowców i inne koszty związane z transportem. Dzięki temu użytkownicy mają wgląd w koszty i mogą wybrać najrentowniejsze trasy oraz oferty transportów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System generuje automatyczne raporty dla klientów, informujące o postępie realizacji frachtu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System powiadamia użytkownika o najważniejszych informacjach dotyczących frachtu oraz pojazdu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System zarządzania flotą opiera się na wykorzystaniu mapy, co pozwala na bieżące monitorowanie położenia wolnych, gotowych do sprzedaży pojazdów, pozycji GPS i optymalizację tras. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i efektywne zarządzanie flotą, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcja umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o położeniu i statusie pojazdów we flocie. Dzięki temu użytkownik może szybko reagować na potrzeby swoich klientów i zapewnić im niezbędną dostępność pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia tworzenie indywidualnych pojazdów, wybór ich typów i cech, takich jak wymiary ładowne, wyposażenie i inne ważne detale, które są niezbędne do realizacji transportów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia tworzenie pojazdów podwykonawców, wybór ich typów i cech, takich jak wymiary ładowne, wyposażenie i inne ważne detale, które są niezbędne do realizacji transportów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii pojazdów już istniejących we flocie, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na precyzyjne określenie parametrów każdego pojazdu, takich jak wymiary ładowne, dostępne wyposażenie i inne cechy, co umożliwia bardziej efektywne planowanie i realizację transportów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na modyfikację informacji o pojazdach w każdym miejscu aplikacji, co umożliwia łatwe i szybkie zarządzanie flotą. Dostęp do funkcjonalności jest możliwy w każdej części aplikacji i ułatwia użytkownikowi szybkie zarządzanie swoimi pojazdami. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcja pozwala na realizację wielu zadań załadunku i rozładunku podczas jednego przejazdu, co znacznie zwiększa efektywność i rentowność transportu. W ten sposób pojazdy floty są wykorzystywane w pełni, co przekłada się na optymalizację kosztów i zwiększenie wydajności. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na śledzenie historii wyznaczonych tras przez użytkownika, co umożliwia w każdym momencie powrót do trasy wytyczonej w ciągu całej pracy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na wprowadzanie punktów dostaw i odbioru w różnych formatach, takich jak kody pocztowe, dokładne adresy, współrzędne GPS, co zapewnia większą elastyczność i umożliwia precyzyjne określanie miejsc dostaw i odbioru towarów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System zawiera bazę największej liczby kodów pocztowych w Europie, umożliwiając łatwe i dokładne określenie lokalizacji adresów i punktów. Dzięki temu łatwiej planować i monitorować trasy, co przekłada się na efektywniejsze i bardziej precyzyjne wykonywanie transportów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala użytkownikowi na śledzenie szczegółowych informacji na temat ładunku, takich jak jego waga, wymiary, rodzaj i inne ważne dane, które są niezbędne do prawidłowego transportu. To pozwala na ścisłe planowanie i optymalizację tras, co wpływa na efektywność i rentowność działania floty. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na wyznaczenie najbardziej efektywnych tras dla kilku punktów dostawy, w oparciu o dane dotyczące czasu przejazdu, dostępności pojazdów i inne czynniki. System automatycznie wyznacza optymalne trasy, układając punkty w odpowiedniej kolejności, aby zoptymalizować czas i koszty transportu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Polega na automatycznym wystawianiu pojazdów z floty na wszystkie największe giełdy transportowe jednocześnie, co pozwala na uzyskanie jak największej liczby zleceń transportowych. Dzięki temu zwiększa się wykorzystanie floty i maksymalizuje zyski oraz oszczędza się czas. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na monitorowanie i zarządzanie czasem pracy i jazdy kierowców floty. Dostarcza informacje na temat zgodności z przepisami i umożliwia optymalizację harmonogramów, aby zapewnić efektywność i bezpieczeństwo. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia użytkownikowi śledzenie aktualnej sytuacji w realizacji frachtu, w tym możliwych opóźnień. Pozwala to na szybką reakcję i odpowiednie działanie, aby uniknąć dodatkowych komplikacji i strat. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Narzędzie, które umożliwia dodawanie i przeglądanie komentarzy dotyczących konkretnych pojazdów we flocie. Pozwala to na lepsze zarządzanie pojazdami i identyfikowanie potencjalnych problemów, a także udostępnianie ważnych informacji między zespołem transportowym i kierowcami. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia śledzenie wszystkich zleceń przydzielonych do danego pojazdu, wraz z datami i miejscami realizacji, co ułatwia zarządzanie flotą. Dzięki tej funkcji właściciele floty mają pełny wgląd w historię przydzielania pojazdów i możliwość szybkiego podejmowania decyzji dotyczących planowania kolejnych zleceń. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na znalezienie odpowiedniego parkingu wzdłuż wyznaczonej trasy, korzystając z bazy ponad 40 000 punktów POI (Point of Interest). Dzięki temu kierowcy mają łatwiejszy dostęp do miejsc, gdzie mogą zaparkować swój pojazd i mogą zachować pełne bezpieczeństwo ładunku. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia śledzenie i raportowanie w czasie rzeczywistym o wszystkich incydentach na drodze, takich jak wypadki, zamknięcia dróg i inne utrudnienia, co pozwala na unikanie tych obszarów i wybieranie najlepszej trasy do celu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala użytkownikowi na wyświetlanie map w trybie satelitarnym, co umożliwia bardziej szczegółowe i dokładne odwzorowanie terenu i jego infrastruktury. Dzięki temu można lepiej planować trasy oraz unikać przeszkód na drodze. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na przedstawienie wszystkich kodów pocztowych w Europie na mapie z podziałem na poszczególne obszary. Dzięki temu użytkownik może łatwo zidentyfikować lokalizacje i lepiej planować trasy transportu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność, która umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji na temat każdego pojazdu we flocie, oraz wykonywanie wszystkich najważniejszych operacji na pojazdach. Pozwala to na lepsze i szybsze zarządzanie flotą. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność, która pozwala na szybką reakcję na zmiany wynikające z bieżącej sytuacji na drodze lub innego rodzaju incydentów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność, która pozwala na wybór i filtrowanie pojazdów oraz ładunków na mapie za pomocą różnych kryteriów. Dzięki temu użytkownik może łatwo znaleźć i wyświetlić odpowiednie pojazdy i ładunki na mapie, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne planowanie oraz realizację transportu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System wsparcia i pomocy technicznej w formie czatu, umożliwiający użytkownikom szybką i efektywną komunikację z zespołem wsparcia, w razie potrzeby pomocy lub rozwiązywania problemów technicznych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność ta umożliwia wyznaczanie optymalnych tras dla pojazdów ciężarowych, biorąc pod uwagę różne czynniki takie jak odległość, czas przejazdu, ograniczenia dróg, wysokość i waga pojazdu, ograniczenia ładowności itp. Dzięki temu możliwe jest planowanie tras zgodnie z potrzebami transportu i optymalizacja kosztów i czasu realizacji przewozu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wytyczanie tras, które unikają zakazów dla pojazdów ciężarowych, zapewnia bezpieczne i skuteczne dostarczanie ładunków. Funkcja ta bierze pod uwagę ograniczenia wagowe i wymiary pojazdów, takie jak mosty o niskim stopniu, tunele o ograniczonej wysokości i inne miejsca, które mogą stanowić problem dla pojazdów ciężarowych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Najdokładniejsze opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych na terenie całej Europy z podziałem na kraje oraz systemy płatności. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na wybór najlepszej trasy przejazdu dla każdego odcinka w oparciu o określone kryteria: najtańsza, najszybsza, najkrótsza. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność tras alternatywnych kalkulowana jest dla wszystkich odcinków trasy, indywidualnie dostarczając użytkownikowi szeregu opcji, które pozwolą na wybranie najlepszej trasy dla ich potrzeb. Porównywarka tras alternatywnych umożliwia użytkownikowi wybór najbardziej optymalnej trasy, uwzględniając czas i koszt, a także inne wymagane kryteria. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Legendą oznaczeń na mapie jest system symboli i kolorów, który jest używany do prezentowania informacji na mapie. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System umożliwia wytyczanie tras i obliczanie opłat drogowych zgodnie z wymogami dla transportów z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych (ADR). | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System pozwala na dostosowanie trasy do wymagań użytkownika, w tym omijanie określonych państw. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System pozwala na omijanie płatnych dróg podczas wytyczania tras dla pojazdów ciężarowych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System pozwala na uwzględnianie zakazów godzinowych dla pojazdów ciężarowych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wszystkie dane odnośnie podjętego transportu w jednym miejscu: dane klienta, puste i pełne kilometry, koszty, zysk itp. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość tworzenia frachtów z kilku zleceń transportowych. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Przedstawienie na jednym wykresie rocznej tendencji stawki na wytyczonej trasie oraz informacji, za ile jeździ konkurencja i jak wyglądą na jej tle stawka od Twojego klienta. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność umożliwiająca rezerwację przejazdu promem lub tunelem w celu ułatwienia transportu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność umożliwiająca rezerwację przejazdu promem lub tunelem w celu ułatwienia transportu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatyczne przesyłanie trasy kierowcy na jego urządzenie mobilne. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wyświetlanie aktualnej lokalizacji pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość tworzenia i zarządzania bazą klientów w aplikacji. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość szybkiego wysłania maila do klienta z poziomu mapy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość szybkiego połączenia z klientem z poziomu mapy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność umożliwiająca ustalenie limitów kredytowych dla klientów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność umożliwiająca ustalenie własnej numeracji każdego zlecenia. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatyczne obliczenie zysku końcowego dla danego zlecenia. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia zarządzanie i przypisywanie ładunków do konkretnych pojazdów z poziomu interaktywnej mapy. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na wystawienie ładunków na różnych giełdach transportowych z poziomu jednej aplikacji. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System automatycznie odświeża oferty na giełdach, co pozwala na bieżąco śledzić dostępność ładunków i pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Aplikacja obsługuje różne waluty, co ułatwia prowadzenie działalności międzynarodowej. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Kalkulacje są indywidualnie dostosowane dla każdego pojazdu, co umożliwia bardziej precyzyjne szacowanie kosztów przewozu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Użytkownik może korzystać z aplikacji w kilku językach. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Istnieje możliwość podłączenia aplikacji z usługą VoIP, co ułatwia komunikację między użytkownikami a klientami. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Aplikacja HOGS office jest dostępna na urządzenia z systemem Android i umożliwia automatyczne dzwonienie | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Użytkownik może ustawić własną stopkę HTML w aplikacji, co pozwala na personalizację wiadomości. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Umożliwia zarządzanie frachtem na wielu poziomach, od pojazdu po całą flotę. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Użytkownik może dodać własne, indywidualne oznaczenia dla pojazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość wcześniejszego planowania trasy pojazdu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Funkcjonalność pozwalająca nadpisać pozycję pojazdu w przypadku nagłych zmian. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Listowanie pojazdów według różnych kryteriów, takich jak np. szybkość rozładunku. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Informacje na żywo o ruchu i prędkości pojazdu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wszystkie niezbędne informacje o najbliższym punkcie trasy każdego pojazdu zawsze pod ręką. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System szacowania czasu między poszczególnymi punktami zlecenia. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Wygodny i przejrzysty sposób na zarządzanie wszystkimi zleceniami w jednym miejscu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System pozwalający na łatwe filtrowanie informacji w całej aplikacji. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Szczegółowe informacje na temat każdego zlecenia, w tym czas i miejsce załadunku oraz rozładunku. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość powielenia zlecenia dla wygody i oszczędności czasu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość statusowania i śledzenia statusów każdego zlecenia w czasie rzeczywistym. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość sprzedaży jednego ładunku na wielu giełdach. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System umożliwiający zarządzanie informacjami o sprzedanych ładunkach. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Możliwość zapisywania i zarządzania trasami pojazdu bez ograniczeń co do ich liczby. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System pozwalający na porównanie planowanej trasy z faktycznie pokonaną trasą, wraz z przeliczeniem kosztów i zysków. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Łatwe i szybkie wprowadzanie danych o wielu ładunkach naraz. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
System pozwalający na zarządzanie danymi kierowców i informacjami o nich. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ułatwia zarządzanie zespołami pracowników w firmie. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na kontrolę uprawnień użytkowników, w tym m.in. na dostęp do poszczególnych funkcjonalności systemu. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na przypisanie użytkownikom określonych ról i dostępów, zgodnie z ich funkcją w firmie. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Pozwala na dostosowanie ceny za przewóz ładunku do indywidualnych potrzeb np. zjazdów i wyjazdów. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Dostosowanie wyglądu interfejsu do preferencji użytkownika. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Zapewnia szybką pomoc w razie pytań przy korzystaniu z aplikacji. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Freight Automation Lite
Wykorzystaj Sztuczną Inteligencję, aby zautomatyzować swój transport,
zmaksymalizować marżę, zminimalizować puste przebiegi i wyprzedzić konkurencję.
Sprawdź Freight Automation Lite
Przetestuj 14 dni całkowicie za darmo
lub sprawdź pełną moc Freight Automation by Hogs
Skontaktuj się z naszymi konsultantami w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy.