Funktionalitäten | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
---|---|---|
Jedes Angebot wird individuell auf jedes Fahrzeug abgestimmt, sowohl in Bezug auf FTL als auch auf LTL. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Bewertung jedes Angebots unter Berücksichtigung der Marktlage, der Besonderheiten und der Kapazität der Region, der Voraussetzungen für die Umsetzung des Angebots. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht Ihnen die Suche nach Angeboten mit den wenigsten Leerkilometern für Ihre Fahrzeuge. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht Ihnen, Angebote mit dem höchsten Gewinn für Ihre Fahrzeuge zu finden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht Ihnen, die am besten bezahlten Angebote für Ihre Fahrzeuge zu finden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht individuelle oder Gruppen-Konfiguration der Richtung von Angeboten für Ihre Fahrzeuge ohne Begrenzung der Anzahl der Fahrzeuge. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Jedes Angebot von der Frachtenbörse wird individuell für jedes Ihrer Fahrzeuge bezüglich der Beiladung geprüft. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht es, dass die Telefonnummer des Kunden automatisch gewählt wird, wenn das Angebot übereinstimmt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht Ihnen das Filtern automatisch abgestimmter Angebote nach der Verfügbarkeit von den Fahrzeugen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht die automatische Lenkung der Fahrzeuge anhand von Angeboten in Richtung der Zentrale. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System bietet die Möglichkeit, Angebote aus Frachtenbörsen auszublenden, die älter als der gewählte Zeitraum sind. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatische Gewinnberechnung für jedes Angebot von den Frachtenbörsen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es erlaubt Ihnen zu beurteilen, wie gut die Region zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, in die das Angebot führt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein innovativer und eigener Algorithmus, der den gesamten Transportmarkt in Europa im Hinblick auf seine Rentabilität analysiert. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Übertragung aller Daten des Angebots und die genaue Berechnung der Route auf ATP-Karten mit nur einem einzigen Klick. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht, mit einem Klick ein vorgefertigtes Angebot an den Kunden zu senden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Fortgeschrittenes System für vorübergehende und unbegrenzte Sperrungen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht die Ausblendung von Angeboten von Unternehmen, die in Hochrisikoländern registriert sind. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht Ihnen das automatische Wählen von Nummern auf Ihrem Telefon oder Tablet. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Alle Auftragsdaten aus der Frachtenbörse werden automatisch in den Transportauftrag übernommen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Richtung der Angebote kann für jedes Fahrzeug einzeln ausgewählt werden, und die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht die Filterung von Angeboten an der Frachtenbörse nach Aufliegerarten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Sie können Ihre bevorzugten Filter für die Richtung der Angebote speichern. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Kosten können für jedes Angebot und jedes Fahrzeug einzeln angezeigt werden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Bestimmt, wie gut der Preis des Kunden im Verhältnis zur Marktlage ist. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Eine Analyse, die zeigt, ob das Fahrzeug rechtzeitig zum Laden jedes Angebots zur Verfügung stehen wird. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion hilft, Spam an der Frachtenbörse zu eliminieren. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht Ihnen, eintägige Angebote anzuzeigen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Berechnung der Marge für jedes Angebot ohne Preis auf Basis des Marktpreises. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht Ihnen bereits in der Phase der Abstimmung des Angebots zu sehen, welchen Kreditrahmen ein Kunde hat. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht Ihnen, das Potenzial jeder Frachtenbörse auszuschöpfen, indem es alle Angebote von allen großen Frachtenbörsen gleichzeitig mit Ihren Fahrzeugen abstimmt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht Ihnen, Angebote auszublenden, die später als die angegebene Zeit veröffentlicht wurden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht Ihnen die Anzeige und Suche nach Angeboten, die vom Nutzer geöffnet wurden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Alle Daten der Kunden werden sofort an den Auftrag angehängt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht Ihnen auch, KI-Matching in großem Umfang für Ihre eigenen Angebote zu nutzen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht, die Kosten für Leerkilometer bei der Berechnung der Marge auszuschließen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die automatische Planung und Koordinierung von Fahrzeugabfahrten von der Route zur Zentrale. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatische Suche und Anpassung von Ladungen an Fahrzeuge zur Steigerung der Effizienz des Transports. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht, die Buchung eines ausgewählten Fahrzeugs schnell zu kennzeichnen und dem gesamten Team mitzuteilen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System benachrichtigt automatisch alle Nutzer, wenn eine Störung oder ein Problem in einem Fahrzeug auftritt, was eine schnelle und effiziente Reaktion und Reparatur ermöglicht, die Ausfallzeiten minimiert und die Effizienz der Flotte erhöht. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein Tool, das automatisch die Kosten verschiedener Optionen für den Transport von Ladungen und Fahrzeugen berechnet und vergleicht. Dabei können Faktoren wie Mautgebühren, Kraftstoff, Fahrzeugwartungskosten, Arbeitszeit des Fahrers und andere transportbezogene Kosten berücksichtigt werden. So erhalten die Nutzer einen Überblick über die Kosten und können die kostengünstigsten Routen und Transportangebote auswählen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System erstellt automatisch Verlaufsberichte für die Kunden, die sie über den Fortschritt der Fracht informieren. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System benachrichtigt den Nutzer über die wichtigsten Fracht- und Fahrzeuginformationen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System zur Verwaltung des Fuhrparks basiert auf der Verwendung einer Karte, die eine Echtzeitüberwachung des Standorts freier, verkaufsbereiter Fahrzeuge, der GPS-Positionen und der Routenoptimierung ermöglicht. Dies ermöglicht ein effizientes und effektives Fuhrparkmanagement und spart Zeit und Geld. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Diese Funktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf aktuelle Informationen über den Standort und den Status der Fahrzeuge im Fuhrpark. Dies ermöglicht dem Benutzer, schnell auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu reagieren und die notwendige Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu gewährleisten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Erstellung eigener Fahrzeuge, die Auswahl ihrer Typen und Eigenschaften, wie z.B. Ladegewicht, Ausstattung und andere wichtige Details, die für den Transport notwendig sind. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Erstellung von Subunternehmer-Fahrzeugen, die Auswahl ihrer Typen und Eigenschaften, wie z.B. Ladegewicht, Ausstattung und andere wichtige Details, die für die Durchführung von Transporten notwendig sind. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung von Kopien der bereits im Fuhrpark vorhandenen Fahrzeuge für eine effizientere Verwaltung | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die genaue Angabe der Parameter jedes Fahrzeugs, wie z. B. die Abmessungen der Ladung, die verfügbare Ausstatung und andere Eigenschaften, wodurch eine effizientere Planung und Durchführung der Transporte möglich ist. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Fahrzeugdaten können überall in der App geändert werden, was das Flottenmanagement schnell und einfach macht. Die Funktionen können von jeder Stelle der App aus genutzt werden und machen es dem Nutzer leicht, die Fahrzeuge schnell zu verwalten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Durchführung mehrerer Be- und Entladungen in einer einzigen Fahrt, was die Transporteffizienz und die Rentabilität deutlich erhöht. Auf diese Weise werden die Fahrzeuge optimal genutzt, was zu einer Kostenoptimierung und Produktivitätssteigerung führt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Verfolgung des Verlaufs der vom Benutzer aufgezeichneten Routen, so dass es jederzeit möglich ist, zu einer während der Arbeit aufgezeichneten Route zurückzukehren. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Eingabe von Zustell- und Abholstellen in verschiedenen Formaten wie Postleitzahlen, exakten Adressen oder GPS-Koordinaten, was eine größere Flexibilität und eine genaue Identifizierung der Zustell- und Abholstellen ermöglicht. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System enthält eine Datenbank mit der größten Anzahl von Postleitzahlen in Europa, so dass Adressen und Orte einfach und genau lokalisiert werden können. Dies erleichtert die Planung und Überwachung von Routen, was zu effizienteren und genaueren Transporten führt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht dem Benutzer, detaillierte Informationen über die Ladung, wie z.B. ihr Gewicht, ihre Abmessungen, ihren Typ und andere wichtige Daten, die für einen ordnungsgemäßen Transport unerlässlich sind, zu erfassen. Dies ermöglicht eine genaue Planung und Optimierung der Routen, was sich auf die Effizienz und Rentabilität des Fuhrparks auswirkt. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Bestimmung der effizientesten Routen für mehrere Lieferpunkte anhand der Daten bezüglich Fahrzeiten, Fahrzeugverfügbarkeit und anderer Faktoren. Das System bestimmt automatisch die optimalen Routen und ordnet die Punkte in der richtigen Reihenfolge an, um die Transportzeit und die Kosten zu optimieren. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Fahrzeuge des Fuhrparks werden automatisch an allen wichtigen Frachtenbörsen gleichzeitig veröffentlicht, so dass die höchste Anzahl von Aufträgen zustande kommen kann. Dies erhöht die Auslastung des Fuhrparks, maximiert den Gewinn und spart Zeit. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System ermöglicht die Überwachung und Verwaltung der Arbeits- und Lenkzeiten der Fahrer des Fuhrparks. Es liefert Informationen über die Einhaltung von Vorschriften und ermöglicht die Optimierung von Fahrplänen, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht dem Benutzer, die aktuelle Frachtsituation einschließlich möglicher Verspätungen zu verfolgen. So können Sie schnell reagieren und entsprechend agieren, um zusätzliche Komplikationen und Verluste zu vermeiden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein Tool, mit dem Sie Kommentare zu bestimmten Fahrzeugen in Ihrem Fuhrpark hinzufügen und anzeigen können. Dies ermöglicht eine bessere Verwaltung der Fahrzeuge und die Identifizierung potenzieller Probleme sowie den Austausch wichtiger Informationen zwischen dem Transportteam und den Fahrern. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Mit dieser Funktion können alle Aufträge, die einem Fahrzeug zugewiesen wurden, zusammen mit Datum und Ort der Ausführung nachverfolgt werden, was das Fuhrparkmanagement erleichtert. Dank dieser Funktion haben Fuhrparkbesitzer einen vollständigen Überblick über den Verlauf ihrer Fahrzeugeinsätze und können schnell Entscheidungen über die Planung weiterer Aufträge treffen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Suche nach geeigneten Parkplätzen entlang einer bestimmten Route anhand einer Datenbank mit mehr als 40.000 POIs (Points of Interest). Dies erleichtert es den Fahrern, Orte zu finden, an denen sie ihr Fahrzeug parken und ihre Ladung sicher unterbringen können. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Verfolgung und Meldung aller Vorfälle auf der Straße in Echtzeit, wie z. B. Unfälle, Straßensperrungen und andere Behinderungen, so dass Sie diese Bereiche vermeiden und die beste Route zu Ihrem Ziel wählen können. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht dem Benutzer, Karten in der Satellitenansicht zu betrachten, was eine detailliertere und genauere Darstellung des Geländes und seiner Infrastruktur ermöglicht. Dies ermöglicht eine bessere Routenplanung und die Umgehung von Hindernissen auf der Straße. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Darstellung aller Postleitzahlen in Europa auf einer Karte, aufgeteilt nach Gebieten. So kann der Nutzer Standorte leicht identifizieren und Routen besser planen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, detaillierte Informationen über jedes Fahrzeug in Ihrem Fuhrpark anzuzeigen und alle wichtigen Vorgänge an den Fahrzeugen durchzuführen. Dies ermöglicht ein besseres und schnelleres Fuhrparkmanagement. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Eine Funktion, die eine schnelle Reaktion auf Veränderungen der aktuellen Verkehrssituation oder auf andere Vorfälle ermöglicht. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Diese Funktion ermöglicht die Auswahl und das Filtern von Fahrzeugen und Ladungen auf der Karte nach verschiedenen Kriterien. Auf diese Weise kann der Benutzer relevante Fahrzeuge und Ladungen leicht finden und auf der Karte anzeigen lassen, was eine schnellere und effizientere Transportplanung und -ausführung ermöglicht. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein System zur Unterstützung und Hilfe per Chat, das es den Nutzern ermöglicht, schnell und effizient mit dem Support-Team zu kommunizieren, wenn sie Hilfe benötigen oder um technische Probleme zu lösen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Diese Funktion ermöglicht die Bestimmung optimaler Routen für Lastwagen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Entfernung, Fahrzeit, Straßenbeschränkungen, Fahrzeughöhe und -gewicht, Kapazitätsbeschränkungen usw. Dies ermöglicht eine Routenplanung entsprechend den Transportbedürfnissen und eine Optimierung der Transportkosten und -zeiten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Routenplanung unter Umgehung von Lkw-Fahrverboten gewährleistet die sichere und effiziente Lieferung von Ladungen. Diese Funktion berücksichtigt Gewichts- und Größenbeschränkungen für Fahrzeuge, wie z. B. Brücken mit geringer Steigung, Tunnel mit Höhenbeschränkungen und andere Orte, die für Lkw problematisch sein können. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die genauesten Mautgebühren für Lastwagen in ganz Europa nach Land und Zahlungssystem. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Auswahl der besten Route für jeden Abschnitt auf der Grundlage bestimmter Kriterien: günstigste, schnellste, kürzeste. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion der alternativen Strecken wird für alle Routenabschnitte berechnet und bietet dem Benutzer eine Reihe von Optionen, um die beste Route für seine Bedürfnisse auszuwählen. Der Vergleich der verschiedenen Strecken ermöglicht es dem Benutzer, die bestmögliche Route auszuwählen, wobei Zeit und Kosten sowie andere erforderliche Kriterien berücksichtigt werden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Kartenlegende besteht aus einer Reihe von Symbolen und Farben, die zur Darstellung von Informationen auf der Karte verwendet werden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System ermöglicht die Erstellung von Routen und die Berechnung von Mautgebühren gemäß den Vorschriften für den Transport von Gefahrgütern (ADR). | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System ermöglicht die Anpassung der Route an die Bedürfnisse des Nutzers, einschließlich der Umgehung bestimmter Länder. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System ermöglicht die Umgehung mautpflichtiger Straßen bei der Routenplanung für Lastwagen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System ermöglicht die Berücksichtigung von stündlichen Fahrverboten für Lastwagen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Alle Daten über die durchgeführten Transporte an einem Ort: Kundendaten, leere und volle Kilometer, Kosten, Gewinn, usw. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, Frachten aus mehreren Transportaufträgen zu erstellen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Anzeige des jährlichen Trends der Preise auf einer bestimmten Strecke in einem Diagramm, sowie Informationen darüber, für welchen Preis Ihre Konkurrenten fahren und wie der Preis Ihres Kunden im Vergleich zu ihnen ist. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion, eine Fähre oder einen Tunnelübergang zu buchen, erleichtert den Transport. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion, eine Fähre oder einen Tunnelübergang zu buchen, erleichtert den Transport. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatische Versendung der Route an das Mobilgerät des Fahrers. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Anzeige des aktuellen Standorts von Fahrzeugen auf einer Karte in Echtzeit. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, eine Kundenbasis in der App zu erstellen und zu verwalten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, von der Karte aus schnell eine E-Mail an einen Kunden zu senden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, den Kunden schnell von der Karte aus anzurufen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion zur Festlegung von Kreditrahmen für Kunden. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion, eine individuelle Nummerierung für jeden Auftrag festzulegen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Automatische Berechnung des Endgewinns für einen bestimmten Auftrag. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ermöglicht die Verwaltung und Zuordnung von Ladungen zu bestimmten Fahrzeugen über eine interaktive Karte. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Veröffentlichung von Ladungen an verschiedenen Frachtenbörsen über eine einzige App. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Das System aktualisiert automatisch die Angebote von Frachtenbörsen, so dass Sie immer über die Verfügbarkeit von Ladungen und Fahrzeugen auf dem Laufenden sind. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die App bietet die Möglichkeit, verschiedene Währungen zu verwenden, was die Durchführung internationaler Geschäfte erleichtert. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Berechnungen sind individuell auf jedes Fahrzeug abgestimmt und ermöglichen eine genauere Schätzung der Transportkosten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Der Benutzer kann die App in mehreren Sprachen nutzen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es besteht die Möglichkeit, die App mit einem VoIP-Service zu verbinden, um die Kommunikation zwischen Benutzern und Kunden zu erleichtern. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die HOGS office-App ist für Android-Geräte verfügbar und ermöglicht es Ihnen, automatische Anrufe durchzuführen | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Der Benutzer kann seine eigene HTML-Fußzeile in der App erstellen, was die Personalisierung der Nachricht ermöglicht. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht das Frachtmanagement auf mehreren Ebenen, vom einzelnen Fahrzeug bis zum gesamten Fuhrpark. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Der Benutzer kann seine eigenen individuellen Kennzeichnungen für die Fahrzeuge hinzufügen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, die Route des Fahrzeugs im Voraus zu planen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Funktion ermöglicht das Überschreiben der Fahrzeugposition bei plötzlichen Änderungen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Auflistung der Fahrzeuge nach verschiedenen Kriterien, wie z. B. der Entladezeit. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Live-Informationen über die Bewegung und Geschwindigkeit der Fahrzeuge. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Alle notwendigen Informationen über den nächstgelegenen Punkt für jedes Fahrzeug stets zur Hand. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein System zur Schätzung der Zeit zwischen den einzelnen Punkten des Auftrags. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Eine bequeme und übersichtliche Lösung zur Verwaltung aller Aufträge an einer Stelle. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein System, das eine einfache Filterung von Informationen in der gesamten App ermöglicht. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Detaillierte Informationen zu jedem Auftrag, einschließlich Zeit und Ort der Beladung und Entladung. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, einen Auftrag zu duplizieren, ist praktisch und spart Zeit. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, den Status jedes Auftrags in Echtzeit zu verfolgen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, eine Ladung an mehreren Börsen zu verkaufen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein System zur Verwaltung von Informationen über verkaufte Ladungen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Die Möglichkeit, Routen zu speichern und zu verwalten, wobei die Anzahl der Routen nicht begrenzt ist. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein System, das es ermöglicht, die geplante Route mit der tatsächlich zurückgelegten Strecke zu vergleichen und eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Einfache und schnelle Dateneingabe von mehreren Ladungen gleichzeitig. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Ein System zur Verwaltung von Fahrerdaten und den dazugehörigen Informationen. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es erleichtert die Verwaltung der Teams von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Kontrolle der Benutzerrechte, u. a. den Zugang zu bestimmten Funktionen des Systems. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht den Nutzern, je nach ihrer Position innerhalb des Unternehmens bestimmte Rollen und Zugänge zu erhalten. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Es ermöglicht die Anpassung des Frachtpreises an die individuellen Bedürfnisse, wie z.B. Rückkehr und Abfahrt | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Individuelle Anpassung des Interface an die Bedürfnisse des Nutzers. | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Bietet schnelle Hilfe bei Fragen zur Bedienung der App | FreightAutomationLite | FreightAutomation |
Freight Automation Lite
Nutzen Sie die Künstliche Intelligenz, um Ihre Transporte zu automatisieren,
Ihre Gewinnspannen zu maximieren, die Leerkilometer zu minimieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Testen Sie Freight Automation Lite
14 Tage lang kostenlos testen
oder testen Sie die volle Leistung von Freight Automation by Hogs
Kontaktieren Sie unsere Berater, um individuelle Bedingungen für die Zusammenarbeit zu vereinbaren.