30 czerwca '25
Czas czytania 4 minuty
Ceny paliw od zawsze budzą emocje – szczególnie w branży transportowej, w której każdy grosz na litrze przekłada się na realne oszczędności lub straty. W dobie rosnących kosztów działalności i niepewności na światowych rynkach produktów naftowych, coraz więcej firm logistycznych i przewoźników zadaje sobie jedno pytanie: gdzie w Europie tankować najkorzystniej?
Na podstawie danych z czerwca 2025 roku przygotowaliśmy zestawienie, które pozwoli Ci szybko porównać średnie ceny oleju napędowego w różnych krajach Europy. To nie tylko sucha statystyka – to realne narzędzie do planowania kosztów i podejmowania mądrzejszych decyzji biznesowych na rynku paliwowym.
Ceny paliw w Europie bywają zaskakująco różne – i to nie tylko między Wschodem a Zachodem kontynentu. Wpływają na nie m.in. lokalne podatki, opłaty oraz kursy walut, ale dla kierowcy liczy się jedno: ile faktycznie zapłaci za litr oleju napędowego na stacji.
Poniższa tabela prezentuje średnie ceny transakcyjne oleju napędowego wg DKV. Zawiera dane aktualne na czerwiec 2025 roku – zarówno w euro, jak i w przeliczeniu na złotówki, a także stawkę VAT obowiązującą w danym kraju.
KRAJ | CENA ON / LITR – NETTO* | CENA ON / LITR – BRUTTO* | STAWKA VAT |
---|---|---|---|
Polska | 1,118 € / 4,742 zł | 1,375 € / 5,833 zł | 23,00 % |
Niemcy | 1,380 € / 5,854 zł | 1,642 € / 6,965 zł | 19,00 % |
Czechy | 1,100 € / 4,666 zł | 1,331 € / 5,646 zł | 21,00 % |
Słowacja | 1,186 € / 5,031 zł | 1,459 € / 6,189 zł | 23,00 % |
Austria | 1,293 € / 5,485 zł | 1,552 € / 6,583 zł | 20,00 % |
Andora | 1,204 € / 5,107 zł | 1,204 € / 5,107 zł | 0,00 % |
Belgia | 1,418 € / 6,018 zł | 1,716 € / 7,285 zł | 21,00 % |
Białoruś | 0,797 € / 3,379 zł | 0,797 € / 3,379 zł | 0,00 % |
Bośnia i Hercegowina | 1,173 € / 4,975 zł | 1,173 € / 4,975 zł | 0,00 % |
Bułgaria | 1,036 € / 4,395 zł | 1,243 € / 5,273 zł | 20,00 % |
Chorwacja | 1,050 € / 4,453 zł | 1,313 € / 5,573 zł | 25,00 % |
Dania | 1,521 € / 6,452 zł | 1,901 € / 8,066 zł | 25,00 % |
Estonia | 1,166 € / 4,948 zł | 1,423 € / 6,033 zł | 22,00 % |
Finlandia | 1,328 € / 5,631 zł | 1,667 € / 7,068 zł | 25,50 % |
Francja | 1,378 € / 5,846 zł | 1,654 € / 7,016 zł | 20,00 % |
Grecja | 1,484 € / 6,294 zł | 1,484 € / 6,294 zł | 0,00 % |
Gruzja | 0,900 € / 3,817 zł | 0,900 € / 3,817 zł | 0,00 % |
Hiszpania | 1,186 € / 5,031 zł | 1,435 € / 6,089 zł | 21,00 % |
Holandia | 1,500 € / 6,363 zł | 1,815 € / 7,700 zł | 21,00 % |
Irlandia | 1,540 € / 6,534 zł | 1,894 € / 8,031 zł | 23,00 % |
Litwa | 1,256 € / 5,327 zł | 1,520 € / 6,451 zł | 21,00 % |
Luksemburg | 1,203 € / 5,103 zł | 1,408 € / 5,971 zł | 17,00 % |
Łotwa | 1,227 € / 5,205 zł | 1,485 € / 6,296 zł | 21,00 % |
Mołdawia | 0,969 € / 4,110 zł | 0,969 € / 4,110 zł | 0,00 % |
Norwegia | 1,368 € / 5,804 zł | 1,710 € / 7,259 zł | 25,00 % |
Portugalia | 1,330 € / 5,639 zł | 1,636 € / 6,942 zł | 23,00 % |
Północna Macedonia | 1,104 € / 4,683 zł | 1,104 € / 4,683 zł | 0,00 % |
Rumunia | 1,210 € / 5,134 zł | 1,440 € / 6,112 zł | 19,00 % |
Serbia | 1,354 € / 5,745 zł | 1,625 € / 6,895 zł | 20,00 % |
Słowenia | 1,201 € / 5,094 zł | 1,465 € / 6,218 zł | 22,00 % |
Szwajcaria | 1,744 € / 7,400 zł | 1,885 € / 7,997 zł | 8,10 % |
Szwecja | 1,200 € / 5,090 zł | 1,500 € / 6,363 zł | 25,00 % |
Turcja | 1,091 € / 4,629 zł | 1,091 € / 4,629 zł | 0,00 % |
Ukraina | 1,370 € / 5,812 zł | 1,370 € / 5,812 zł | 0,00 % |
Węgry | 1,193 € / 5,061 zł | 1,515 € / 6,430 zł | 27,00 % |
Wielka Brytania | 1,340 € / 5,685 zł | 1,608 € / 6,819 zł | 20,00 % |
Włochy | 1,404 € / 5,953 zł | 1,713 € / 7,270 zł | 22,00 % |
* Średnia cena ON w PLN wyliczona na podstawie średniego kursu euro NBP z dnia 30.06.2025 r.
Jak pokazuje zestawienie, średnie ceny oleju napędowego w Europie są bardzo zróżnicowane, co wynika głównie z poziomu opodatkowania. Choć ceny paliw na polskim rynku krajowym nie należą do najniższych, to w porównaniu z krajami Europy Zachodniej nadal pozostają konkurencyjne.
Warto pamiętać, że na końcową cenę paliwa składa się nie tylko koszt surowca, lecz także VAT, akcyza oraz inne opłaty nakładane przez państwa członkowskie. Paliwa są też jednym z najbardziej obciążonych podatkami produktów na rynku – co można zauważyć zwłaszcza tam, gdzie stawki VAT i dodatkowych opłat są wysokie.
Dzięki analizie danych z różnych krajów łatwiej zaplanować trasę, zoptymalizować wydatki i realnie obniżyć koszty eksploatacyjne floty.
Przeczytaj też: 6 sposobów na niższe koszty paliwa TIR (w transporcie drogowym) >>>
W powyższej tabeli znajdziesz aktualne dane dotyczące średnich cen oleju napędowego w Polsce oraz innych krajach Europy. W czerwcu 2025 roku litr ON w Polsce kosztuje 1,375 € brutto, czyli ok. 5,83 zł.
Najniższe ceny odnotowano w krajach, w których nie obowiązuje podatek VAT – np. w Białorusi, Gruzji czy Turcji. Różnice w poziomie opłat i podatków bezpośrednio wpływają na końcową cenę paliwa.
W Niemczech średnia cena oleju napędowego w czerwcu 2025 wynosi 1,642 € / 6,965 zł brutto. To znacznie więcej niż w Polsce, co wynika m.in. z wyższej akcyzy i opłat paliwowych.
Ceny paliw na rynku krajowym kształtowane są na podstawie uwarunkowań rynkowych, sytuacji na światowych rynkach produktów naftowych, kosztów gotowych produktów, a także decyzji w zakresie polityki fiskalnej państwa.
Nie. Benzyna bezołowiowa zazwyczaj ma inną strukturę podatkową oraz cenę bazową. W niektórych krajach bywa tańsza, w innych droższa niż ON.
Główna różnica wynika z podatków, kursów walut i poziomu opłat. Wysokość cen zależy też od stanu gospodarki danego kraju, cen ropy i kosztu przetworzenia gotowych produktów paliwowych.
Nie. Ceny paliw w Polsce ustalane są na rynku krajowym, a ich poziom kształtowany jest na podstawie uwarunkowań rynkowych – takich jak popyt, podaż, kursy walut – a także przez decyzje administracyjne. Wpływ na ceny mają m.in. akcyza, VAT (obecnie 23%) oraz opłata paliwowa.